| CURRICULUM VITAE | ||
|
Jag är en glad, noggrann och samarbetsvillig person som ursprungligen kommer från Småland i södra Sverige. Krävande utmaningar sporrar mig att ta egna initiativ och jag ger alltid 100% för att resultatet skall bli det bästa!
|
|
Daniel Hellkert
1979-08-28
Sofies gate 51
0168 OSLO
Tlf: +46 (0)70 - 571 61 35, +47 93 07 89 29
E-post: daniel@hellkert.se
|
| Studier | |||
| VSLive!, Las Vegas |
2011 | ||
|
Devconnections, Las Vegas |
2010 | ||
|
Microsoft PDC, Los Angeles |
2008 | ||
|
VSLive!, Las Vegas |
2007 | ||
| Magisterutbildning i Programvaruteknik 60p, Blekinge Tekniska Högskola, Ronneby (BTH). Inriktning mot teknologi och projektledning. Fördjupning inom: Distribuerade system med hög tillgänglighet och prestanda, Unix-programmering och kravhantering. Ej slutfört examensarbete. | 2004- | ||
| Kandidatutbildning i Programvaruteknik 120p, BTH. Bred och praktisk utbildning inom programvaruutveckling, projekt som arbetsform och projektledning. | 2001-2004 | ||
| Naturvetenskapsprogram med teknisk-inriktning, Njudungsgymnasiet, Vetlanda. | 1996-1998 | ||
| Arbetslivserfarenheter | |||
| NETS Norway AS (fd. BBS AS) - Senior Software Engineer. Utvecklar främst Netaxept (virtuell betalningsterminal) [C# .NET, AJAX, Tandem, MSSQL] | 2007-06- | ||
| BestMedia AB / ParkTrade Europe AB - Kordinera, prioritera, budgetera samt ansvarar för all IT-utveckling, drift och nyproduktion av IT-system. Programmerare samt chef för IT-avdelningen. [Linq, Linq to SQL (Dlinq), Blinq, ASP.NET 2.0, AJAX] |
2007-02- 2007-05 |
||
| ParkTrade Europe AB - Ansvarig för utveckling och drift av Parktrades affärssystem. Programmerare. [Linq, Linq to SQL (Dlinq), Blinq, ASP.NET 2.0, AJAX] |
2006-09- 2007-02 |
||
| Digital timing solutions Göteborg HB - Ledande leverantör av programvara för svensk motorsport. Ägare och programmerare. | 2005-2011 | ||
| Liquid Apex A/S - Programmerare. Utvecklat system för storbildsreklam (cafe/restaurang) samt mobilreklamsapplikation. [WCF, WPF, Silverlight, HTML5, ASP.NET] | 2005- | ||
| Svenska motorcykelförbundet (SVEMO) – Ansvarig för resultatservicen på SM-deltävlingar i Motocross och Rallycross, även EM och VM deltävlingar. Utvecklat system för resultathantering och presentation på motorstadion, Internet, TV samt mobiltelefoni. Arbetet under tävlingarna har en hög stressfaktor vilket kräver att rätt beslut fattas snabbt. | 2001- | ||
| DH Web Design - Enskild firma, konsulttjänster inom webbteknologi samt utveckling av applikationer. | 1996- | ||
| Sävsjö Kommun/Rörviks skola - Lärare i matematik, kemi och biologi, åk 7-9. | 1998 | ||
| Projekt | |||
| Flyerboy – Distributionskanal för reklam och events på mobil. Ej publikt. Arkitekt/programmerare. | 2011- | ||
| Empedia – Erfarenhetsbaserad informationssida. Ej publikt. Projektledare och arkitekt. | 2008- | ||
| Timekeeper – Realtidsapplikation för tids-/resultathantering i C# 2.0. Använts på svenska-, europeiska- och världsmästerskap. Projektledare, arkitekt/designer, support och programmerare. | 2005-2011 | ||
| Anmälan.nu – Webbaserad tävlingskalender som används inom svensk motorsport. Förenklar anmälnings- och betalningsförförandet för både förare såsom klubb. Utvecklat i ASP.NET/C# och MSSQL. Enskilt projekt. | 2004- | ||
|
MX-Results.com - Resultat, onlinebevakning och
community-site för motorsport i Sverige. Utvecklat i PHP med
MySQL-databas. Även diverse server- och klientapplikationer för resultathantering och onlinebevakning utvecklat i C# och Python. |
2000- | ||
|
AIS - Studentprojekt, 19
personer. Utvecklade ett
ramverk för att underlätta integration mellan affärssystem.
Programmering, arkitektur samt under sista hälften projektledare. Systemet utvecklades i J2EE, JBoss och MySQL. |
2004 | ||
| Logistiksystem för Hultsfredsfestivalens näthandel - Studentprojekt, fyra personer, utvecklade en webbshop och ett avancerat lager och ordersystem. Ledande programmerare samt designer. Detta utvecklades med C#, ASP.NET, XML och MSSQL. | 2003 | ||
| Sammanfattning teknologier | |||
|
|||
| Övrig erfarenhet | |||
| Försvarsmakten – Kustjägare, utvecklade mig till en mycket starkare och initiativrik människa. "Att aldrig ge upp" och "Ingen kedja är starkare än den svagaste länken" är något som jag har tagit med mig härifrån. | 1999 | ||
| Aupair - Santa Cruz, Kalifornien. Tog hand om en 12-årig pojke med ADHD. Hjälptränare för ett ungdomslag i fotboll. Utvecklade mina kunskaper i engelska. | 2000 | ||
| Språkkunskaper | |||
|
Svenska - modersmål. Norska - förstår mycket bra, skriver ej norska. Engelska - flytande i skrift och tal. Tyska – gymnasiekompetens i skrift och tal. |
|||
| Övrigt | |||
|
Körkort: A och B. Civilstånd: Sambo. |
|||
| Referenser | |||
| Lämnas på begäran. | |||
| Senast uppdaterad: 2011-08-25 | |||